国产乱码精品一区二区三上|精品国产91乱码一区二区三|久久精品国产亚洲av九|一区二区三区国产精品乱码

服務(wù)熱線

13918491912
網(wǎng)站導(dǎo)航
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > > 低溫恒溫 >低溫恒溫槽 恒溫水槽

低溫恒溫槽 恒溫水槽

簡要描述:低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門

  • 產(chǎn)品型號:
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 更新時間:2024-07-03
  • 訪  問  量: 3032
詳細(xì)介紹
品牌上海豫明產(chǎn)地國產(chǎn)
產(chǎn)品新舊全新

低溫恒溫槽
商品報(bào)價:6500
商品型號:DC-0506
商品簡述:-40~100℃
商品品牌:豫明品牌
產(chǎn)品說明:
低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
產(chǎn)品特點(diǎn):
控制系統(tǒng):
●大屏幕液晶顯示,數(shù)顯分辨率0.01℃。帶排水閥門,根據(jù)客戶要求可帶腳輪。
●軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高性能的溫度傳感器以及全進(jìn)口的電子原件等組成。
●軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率達(dá)0.01℃,使顯示溫度值準(zhǔn)確無誤。
●具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫報(bào)警,可設(shè)定超溫報(bào)警溫度,超溫時可自動切斷負(fù)載。
●智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可自動根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定參數(shù),特殊用戶可人工重新調(diào)整參數(shù)。
●使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)置值,避免無關(guān)人員進(jìn)行錯誤操作,保證實(shí)驗(yàn)過程數(shù)據(jù)正確無誤。
●可選配RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制。
●準(zhǔn)確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。按“電源”鍵可關(guān)掉儀器所有功能。
制冷系統(tǒng):
高效全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護(hù)。
循環(huán)系統(tǒng):
內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機(jī)外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。
內(nèi)外材質(zhì):
內(nèi)膽、臺面均為全不銹鋼,機(jī)殼為冷軋鋼噴塑,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
產(chǎn)品參數(shù):

型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 數(shù)顯分辨率(℃) 工作槽容積(mm3) 工作槽開口(mm2) 槽深度(mm) 循環(huán)泵流量L/min 價格(元)
DC-0506 ﹣5~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 6500
DC-1006 ﹣10~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 6800
DC-2006 ﹣20~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 7100
DC-3006 ﹣30~100 ±0.1 0.1 250×200×150 180×140 150 6 9980
DC-4006 ﹣40~100 ±0.1 0.1 250×200×150 180×140 150 6 18500
DC-4506 ﹣45~100 ±0.1 0.1 250×200×150 180×140 150 6 31000
DC-5006 ﹣50~100 ±0.1 0.1 250×200×150 180×140 150 6 35000
DC-6006 ﹣60~100 ±0.1 0.1 250×200×150 180×140 150 6 47000
DC-7006 ﹣70~100 ±0.1 0.1 250×200×150 180×140 150 6 52000
DC-8006 ﹣80~100 ±0.1 0.1 250×200×150 180×140 150 6 55000
SDC-6 ﹣5~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 6500
DC-0510 ﹣5~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 8250
DC-1010 ﹣10~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 8850
DC-2010 ﹣20~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 9850
DC-3010 ﹣30~100 ±0.1 0.1 250×200×200 180×140 200 6 11800
DC-4010 ﹣40~100 ±0.1 0.1 250×200×200 180×140 200 6 29000
DC-6010 ﹣60~100 ±0.1 0.1 250×200×200 180×140 200 6 50000
DC-7010 ﹣70~100 ±0.1 0.1 250×200×200 180×140 200 6 55000
DC-8010 ﹣80~100 ±0.1 0.1 250×200×200 180×140 200 6 58400
DC-4010A ﹣40~100 ±0.1 0.1 310×200×150 180×180 150 6 28000
DC-0515 ﹣5~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 9980
DC-1015 ﹣10~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 9980
DC-2015 ﹣20~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 12300
DC-3015 ﹣30~100 ±0.1 0.1 300×250×200 235×160 200 6 15500
DC-4015 ﹣40~100 ±0.1 0.1 300×250×200 235×160 200 6 31000
DC-6015 ﹣60~100 ±0.1 0.1 300×250×200 235×160 200 6 53500
DC-7015 ﹣70~100 ±0.1 0.1 300×250×200 235×160 200 6 58500
DC-8015 ﹣80~100 ±0.1 0.1 300×250×200 235×160 200 6 62000
DC-0520 ﹣5~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 11800
DC-1020 ﹣10~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 11800
DC-2020 ﹣20~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 15950
DC-3020 ﹣30~100 ±0.1 0.1 280×250×300 235×160 300 6 25500
DC-4020 ﹣40~100 ±0.1 0.1 280×250×300 235×160 300 6 34000
DC-6020 ﹣60~100 ±0.1 0.1 280×250×300 235×160 300 6 57000
DC-7020 ﹣70~100 ±0.1 0.1 280×250×300 235×160 300 6 62000
DC-8020 ﹣80~100 ±0.1 0.1 280×250×300 235×160 300 6 66000
DC-0530 ﹣5~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 14900
DC-1030 ﹣10~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 17800
DC-2030 ﹣20~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 19900
DC-3030 ﹣30~100 ±0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 13 28000
DC-4030 ﹣40~100 ±0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 13 37000
DC-6030 ﹣60~100 ±0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 13 62000
DC-7030 ﹣70~100 ±0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 13 66000
DC-8030 ﹣80~100 ±0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 13 71000
DCW-0506 -6~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 8000
DCW-1015 -10~100 ±0.05 0.01 280×250×220 235×160 220 6 11000
DCW-2008 -20~100 ±0.05 0.01 280×250×140 235×160 140 6 9800
DCW-3506 -35~100 ±0.1 0.1 250×200×150 180×140 150 6 16900
DCW-3510 -35~100 ±0.1 0.1 250×200×200 180×140 200 6 18600
DCW-4006 -40~100 ±0.1 0.1 250×200×130 180×140 130 6 19000

 

 

 


產(chǎn)品咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

2024 版權(quán)所有 © 上海豫明儀器有限公司  備案號:滬ICP備13024346號-4 GoogleSitemap管理登陸

地址:上海市奉賢區(qū)金軒路198號1號廠房 郵件:[email protected]

關(guān)注我們

掃碼添加微信

服務(wù)熱線

021-34208150