服務熱線
021-34208150
服務熱線
13918491912簡要描述:臥式低溫恒溫水槽廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質檢及生產(chǎn)部門
品牌 | 上海豫明 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 容積 | 6 |
溫度范圍 | -5-100 | 控溫精度 | 0.01 |
功率 | 800 |
商品名稱: 臥式低溫恒溫槽
商品報價:7950
商品型號:DCW-0506
商品簡述:臥式設計,小巧方便置于操作臺內
商品品牌:豫明品牌
豫明品牌低溫恒溫槽廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
臥式低溫恒溫水槽*的產(chǎn)品特點:
【1】 臥式設計,小巧方便置于操作臺內。
【2】 壓縮機、高可靠性、高效率
【3】 內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
【4】 采用XMT模擬數(shù)字PID自動控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示和設定。
【5】 全封閉壓縮機組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護裝置。
【6】 內/外循環(huán)泵系統(tǒng)可以把恒溫槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
【7】 恒溫槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在恒溫槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
【8】 人性化設計的排水閥。
【9】 可升級為液晶顯示屏(選配)
臥式低溫恒溫水槽
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 價格(元) |
DCW-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 7950 |
DCW-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 9400 |
DCW-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 9950 |
DCW-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 12900 |
DCW-3506 | ﹣35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 16900 |
DCW-4006 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 19000 |
DCW-4506 | ﹣45~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 28800 |
DCW-5006 | ﹣50~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 31800 |
DCW-08 | 0~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 9400 |
DCW-0508 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 9800 |
DCW-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 9800 |
DCW-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 10900 |
DCW-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 11960 |
DCW-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 14200 |
DCW-3510 | ﹣35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 18600 |
DCW-4010 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 29500 |
DCW-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 10500 |
DCW-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×310×200 | 235×160 | 200 | 6 | 11000 |
DCW-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 13580 |
DCW-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 18900 |
DCW-1008 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 9800 |
DCW-2008 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 11500 |
DCW-3008 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 14200 |
DCW-4008 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 22800 |
DCW-4508 | ﹣45~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 30800 |
DCW-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 13200 |
DCW-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 14500 |
DCW-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 17900 |
DCW-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 17950 |
DCW-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 19800 |
DCW-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 23500 |
DCW-0540 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內循環(huán) | 19800 |
DCW-1040 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內循環(huán) | 23500 |
DCW-0550 | ﹣5~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內循環(huán) | 25800 |
DCW-1050 | ﹣10~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內循環(huán) | 28000 |
DCW-05160 | ﹣5~100 | ±0.1 | 0.1 | 620×520×500 | 500×500 | 500 | 內循環(huán) | 58000 |
DCW-10160 | ﹣10~100 | ±0.1 | 0.1 | 620×520×500 | 500×500 | 500 | 內循環(huán) | 67000 |
DCW-0506-II | ﹣5~160 | ±0.2 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 | 10800 |
DCW-2006-II | ﹣5~160 | ±0.2 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 | 11500 |
DCW-0515-II | ﹣5~160 | ±0.2 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 | 13200 |
DCW-2010-II | ﹣20~160 | ±0.2 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 5 | 12200 |
DCW-2015-II | ﹣20~160 | ±0.2 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 | 14500 |
高精度臥式低溫恒溫槽
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 分辯率 (℃) | 工作槽容積(mm2) | 循環(huán)流量(L/min) | 槽開口(mm2) | 價格 (元) |
GDH-0506W | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 9800 |
GDH-1015W | -10~100 | 280×250×200 | 235×160 | 12800 | |||
GDH2008W | -20~100 | 280×250×140 | 235×160 | 11800 | |||
GDH-3506W | -35~100 | 250×200×150 | 180×140 | 19000 | |||
GDH-3510W | 250×200×200 | 180×140 | 19800 | ||||
GDH-4006W | -40~100 | 250×200×130 | 180×140 | 22000 |
下一篇:YM-3000Y納米噴霧干燥機
2024 版權所有 © 上海豫明儀器有限公司 備案號:滬ICP備13024346號-4 GoogleSitemap管理登陸
地址:上海市奉賢區(qū)金軒路198號1號廠房 郵件:[email protected]
關注我們